AiCanvas
Canvas
Pannable, zoomable workflow canvas.
Usage
<AiCanvas height="400px" :zoom="zoom" @zoom="zoom = $event">
<AiNode id="n1" label="Retrieve" :x="80" :y="80" />
</AiCanvas>Props
| Prop | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| width | string | '100%' | — |
| height | string | '500px' | — |
| zoom | number | 1 | — |
| panX | number | 0 | — |
| panY | number | 0 | — |
| minZoom | number | 0.1 | — |
| maxZoom | number | 3 | — |
| gridSize | number | 20 | — |
| showGrid | boolean | true | — |
| snapToGrid | boolean | false | — |
Slots
defaultbackgroundminimap